Features
- Reception
- Lifts
- Air conditioning
- Parking vélos / scooters
- Underground L4
- Terraces - gardens
- Luminaires LED
- Casiers
- Tornos de acceso
Surface details
Floor | Available space |
---|---|
Planta 6 | 339.50 sq.m |
Planta 3 | 339.50 sq.m |
Planta 2 | 339.50 sq.m |
Planta 5 | 339.50 sq.m |
Planta 1 | 679.00 sq.m |
Planta 4 | 679.00 sq.m |
Planta 8 | 679.00 sq.m |
Planta 7 | 679.00 sq.m |
Nature | Available space |
---|---|
Global | 5432.00 sq.m |
Min. | 339.50 sq.m |
Location and transport
Metro
L4